Tariffe
Ecco degli esempi di tariffe applicate, riguardanti alcune delle mete più gettonate in Sicilia.
Le cifre comprendono spese di carburante, assicurazione per legge, eventuali pedaggi e sono da intendersi per Tratta.
- Nel caso di Disposizioni Giornaliere, sarà applicato al prezzo base, un plus di € 15/h relativo al tempo dedicato.
- Nel Caso di Servizi dalle 22.00 alle 06.00, sarà applicato al prezzo base un "supplemento notturno" del 20%.
Per tutto ciò che non è espressamente citato o per qualsiasi richiesta personalizzata, prego contattare!
Destinazione | PAX 1-3 | PAX 4-6 |
---|---|---|
Aeroporto-Catania Centro | € 25 | € 35 |
Acireale | € 40 | € 50 |
Agrigento | € 160 | € 210 |
Avola | € 95 | € 120 |
Caltanissetta | € 120 | € 160 |
Cefalù | € 180 | € 230 |
Comiso | € 110 | € 140 |
Dittaino/Outlet Village | € 80 | € 100 |
Enna | € 100 | € 130 |
Etnapolis/Etnaland Valcorrente | € 35 | € 45 |
Etna Vulcano | € 50 | € 65 |
Marina di Licata/Butera | € 130 | € 170 |
Modica | € 120 | € 155 |
Messina | € 110 | € 140 |
Milazzo | € 140 | € 170 |
Noto | € 100 | € 130 |
Paesi Etnei | € 35 | € 45 |
Portorosa | € 160 | € 200 |
Porto Empedocle | € 170 | € 220 |
Palermo | € 210 | € 270 |
Palermo Aeroporto | € 240 | € 300 |
Piazza Armerina | € 110 | € 140 |
Portopalo/Marzamemi | € 110 | € 140 |
Pozzallo | € 120 | € 150 |
Ragusa | € 120 | € 150 |
Siracusa | € 75 | € 100 |
Taormina | € 65 | € 85 |
Trapani/Marsala | € 290 | € 340 |
Vittoria | € 110 | € 140 |
Crea il tuo sito web con Webador